000 | 05771cam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1531 _d1531 |
||
001 | 160263255 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230701205916.0 | ||
008 | 120412t20112011fr a###fr b i000 0 fre d | ||
020 | _a9789287171689 (br) | ||
035 | _a(OCoLC)801036745 | ||
040 |
_aABES _bfre _eAFNOR _cJCRC |
||
100 | 1 | _aNoijons, José | |
245 | 1 | 0 |
_aRelier les examens de langues au Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer (CECR). _bLes points essentiels du manuel / _céd. par l'équipe RelEx, José Noijons, Jana Bérešová, Gilles Breton et Gábor Szabó [du Centre européen pour les langues vivantes]. |
260 |
_aStrasbourg : _bÉditions du Conseil de l'Europe ; _bCentre européen pour les langues vivantes, _c2011. |
||
300 |
_a100 p. : _bcouv. ill. en coul. ; _c24 cm. |
||
440 | _aValoriser les professionnels en langues | ||
500 | _aDisponible également en anglais. | ||
500 | _aÉquipe RelEx = Relating language examinations / Relier les examens de langues. | ||
500 | _aCECR = Cadre européen commun de référence. | ||
504 | _aBibliogr. p. 91-95. Notes bibliogr. Glossaire. | ||
505 | _aAvant-propos | ||
505 | _a1. Le CECR et le Manuel -- 1.1. Les objectifs du Manuel -- 1.2. Le contexte du Manuel | ||
505 | _a2. Le processus de mise en relation -- 2.1. Approche adoptée -- 2.2. Questions liées à la qualité -- 2.3. Etapes du processus -- 2.4. Utilisation du CECR -- 2.5. Utilisation du Manuel | ||
505 | _a3. Familiarisation — 3.1. Introduction — 3.2. Activités préalables au séminaire — 3.3. Activités introductives pendant le séminaire — 3.4. Analyse qualitative des échelles du CECR — 3.5. Préparation à l'évaluation | ||
505 | _a4. Spécification — 4.1. Introduction — 4.2. Description générale de l'examen — 4.3. Outils disponibles pour la spécification — 4.4. Procédures — 4.5. Déclaration du niveau : représentation graphique de la relation de l'examen avec le CECR | ||
505 | _a5. Formation à la standardisation et au calibrage — 5.1. Introduction — 5.2. La formation nécessaire — 5.3. Planification préalable — 5.4. Animation des stages — 5.5. Formation avec des performances orales et écrites — 5.6. Formation à l'aide des tâches et des items de capacités de réception écrite et orale et de compétences linguistiques — 5.7. De la formation au calibrage | ||
505 | _a6. Procédures de définition des points de césure — 6.1. Introduction — 6.2. Aspects généraux — 6.3. La méthode du corpus de productions: centrée sur le candidat — 6.4. La méthode de Tucker-Angoff : centrée sur le test — 6.5. La méthode du panier: centrée sur le test — 6.6. La méthode du marque-page: centrée sur le test — 6.7. Définition des scores de césure sur plusieurs capacités langagières — 6.8. Définition des scores de césure et ajustement de tests — 6.9. Définition des scores de césure sur plusieurs langues — 6.10 Conclusion | ||
505 | _a7. Validation — 7.1. Introduction — 7.2. Pré-requis : la qualité de l'examen — 7.3. Validité procédurale de la formation à la standardisation et à la définition des scores de césure — 7.4. Validité interne de la définition des scores de césure — 7.5. Validation externe — 7.6. Conclusion | ||
505 | _aBibliographie | ||
505 | _aGlossaire | ||
520 | _a« Face à un besoin croissant exprimé par les utilisateurs du CECR, la Division des politiques linguistiques a développé un manuel et une série d'outils à utiliser comme aides à la mise en relation d'examens locaux de langues aux niveaux communs de référence en compétence en langues. Cette publication vise à compléter cette série d'outils en donnant une introduction « facile d'utilisation » au processus. Elle s'adresse aux examinateurs en langues qui ne sont pas forcément des experts dans le domaine de l'évaluation. Relier un examen ou un test au CECR doit vraiment être considéré comme un« processus d'argumentation ». Il est recommandé à tout utilisateur des points essentiels de suivre les cinq ensembles de procédures interdépendantes en vue de mettre en place une suite d'activités gérables et se suffisant à elles-mêmes. Pour obtenir de plus amples informations et accéder aux matériels accompagnant cette publication, consultez le site internet http://relex.ecml.at. » (4e de couverture) | ||
650 | 7 |
_aLangues vivantes _xÉtude et enseignement _zEurope. _2ram |
|
650 | 7 |
_aLangage et éducation _zEurope. _2ram |
|
650 | 7 |
_aLangues vivantes _xExamens _zEurope. _2ram |
|
650 | 7 |
_aCadre européen commun de référence en langue. _2ram |
|
700 | 1 | _aBérešová, Jana | |
700 | 1 |
_aBreton, Gilles _d1945- |
|
710 | 2 | _aCentre européen pour les langues vivantes. | |
775 | 0 |
_tRelating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment (CEFR) : Highlights from the Manual / Edited by the RelEx team (José Noijons, Jana Bérešová, Gilles Breton and Gábor Szabó. _dStrasbourg : Ed. du Conseil de l'Europe, cop. 2011 _h92 p. ; (Empowering language professionals) |
|
830 | 0 | _aValoriser les professionnels en langues. | |
856 |
_uhttps://book.coe.int/eur/fr/pedagogie-et-langues-vivantes-celv-graz/4995-relier-les-examens-de-langues-au-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-apprendre-enseigner-evaluer-cecr-les-points-essentiels-du-manuel.html _zSite de l'éditeur. |
||
856 |
_uhttps://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/67/Default.aspx _zPublications du CELV. |
||
856 |
_uhttp://relex.ecml.at/RelEx/tabid/2322/language/fr-FR/Default.aspx _zSite web du projet. |
||
942 |
_2z _cBK |