000 | 02385cgm a2200493Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1988 _d1988 |
||
001 | 5875702 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20181121175814.0 | ||
007 | vd cvaizk | ||
008 | 100223p20092008fr 123 vlfre d | ||
024 | 3 | _a3760115300521 | |
028 | 4 | 2 |
_aBAC052 _bBel Air Classiques |
035 | _a(OCoLC)ocn557001796 | ||
035 | _a(CaBVaU)5875702 | ||
040 |
_aNjP _cJCRC _dCIN _dUBC _dUtOrBLW _dJCRC |
||
100 | 1 |
_aGluck, Christoph Willibald, _cRitter von, _d1714-1787. |
|
240 | 1 | 0 | _aOrphée et Eurydice |
245 | 1 | 0 |
_aOrphée et Eurydice : _btragédie-opéra / _cde Christoph Willibald Gluck ; livret, Pierre Louis Moline ; adaptation théâtrale et musicale en un prologue et trois actes de David Alagna, tirée de la version de l'Académie Royale de Paris (1774). |
246 | 1 |
_iTitle on disc label: _aOrphée & Eurydice |
|
260 |
_a[Paris] : _bBel Air Classiques, _c2009. |
||
300 |
_a1 dvd (123 min.) : _bson., coul. ; _c4 3/4 in. |
||
500 | _aProgram notes and synopsis in English, French and Italian in container. | ||
500 | _aComprend également des suppléments "Backstage and interviews". | ||
501 | _aChanté en français / Sung in French / Cantato in francese. | ||
505 | _a« PROLOGUE | ||
505 | _aLa scène s'ouvre sur une fête de mariage, de nos jours. Orphée et Eurydice dansent au milieu de leurs invités. Bientôt, la cadence devient intenable. Eurydice, prise d'un malaise, est rattrapée par un homme dans la foule. L'air triste et lugubre de l'inconnu terrifie la jeune femme. La foule la repousse dans les bras d'Orphée. La marié tent de réconforter son épouse apeurée par les signes d'un destin tragique. La scène se finit alors que les invités reprennent leur valse folle autour des mariées. Changement de scène. Un accident de voiture. Des policiers, des pompiers et des secouristes s'affairent autour d'une voiture renversée. Le corps d'une jeune mariée est extirpé de l'habitacle. Orphée, blessé, revient doucement à lui. Il fixe désespérément le corps de la jeune femme : c'est Eurydice. Tous deux sont emmenés au loin, laissant la scène vide de nouveau. Le corps d'Eurydice réapparaît. Elle s'éveille, se lève et vient se coucher sur l'épave de l'auto. Au milieu de l'épais brouillard qui emplit la scène, un cimetière émerge, laissant apercevoir une tombe ouverte, prête à recevoir un cercueil. | ||
505 | _aACTE I | ||
505 | _aLa scène s'ouvre sur les funérailles d'Eurydice. Orphée se joint au chœur et pleure sa bien-aimée. Les amis et les proches jettent une fleur dans la tombe, avant de saluer Orphée et de partir en une lente procession. Laissé seul, Orphée fait le vœu de descendre aux Enfers convaincre les dieux de lui rendre sa bien-aimée. Un Guide apparaît sous les traits d'un croque-mort. Il dit à Orphée qu'ayant gagné la pitié des Dieux, ceux-ci l'autorisent à descendre aux Enfers récupérer son épouse à une condition : qu'il accepte de ne pas croiser le regard de sa femme. Orphée se plie aux termes du contrat, prêt à tout pour revoir Eurydice. Le Guide l'endort et le place dans un corbillard. | ||
505 | _aACTE II | ||
505 | _aScène 1 La scène s'ouvre sur une chambre funéraire où se déroulent les veillées. Au fond de cette pièce, une immense porte aux allures de coffre-fort laisse s'échapper des vapeurs glacées. C'est la porte de la chambre froide. Orphée charme les esprits des défunts gardiens de la porte. | ||
505 | _aScène 2 Le Guide mène Orphée dans le monde de glace où reposent les morts. Orphée cherche Eurydice parmi les esprits inanimés, luttant contre les vapeurs soporifiques qui retiennent les âmes inconscientes. Eurydice apparaît. Sans lui jeter un regard, Orphée la prend par la main et l'emmène avec lui. | ||
505 | _aACTE III | ||
505 | _aOrphée mène Eurydice au corbillard où le Guide les attend. La jeune femme demande avec insistance pourquoi son époux refuse de la regarder. Orphée élude ses questions et s'efforce d'éviter son regard. Ne comprenant pas l'indifférence de son mari, Eurydice tente d'éveiller sa jalousie en séduisant le Guide, mais Orphée tient bon. Alors que les ombres refont surface, Eurydice, éplorée, fait ses adieux à son mari. Celui-ci, incapable de résister à ses pleurs, la prend dans ses bras. De joie, Eurydice se jette au cou d'Orphée pour l'embrasser. Mais au moment où leurs regards se croisent, elle tombe morte. Son corps disparaît dans les vapeurs. Orphée, pleurant son épouse, décide de se donner la mort afin de la retrouver aux Enfers. Retour au cimetière du prologue. En déposant le cercueil, le croque-mort trouve les corps des deux amants enlacés. Il descent lentement les mariés en terre. » (Argument, le livret de l'opéra) | ||
505 |
_aPrologue
_tOuverture _tTendre Amour, que tes chaînes |
||
505 |
_aACTE I
_tAh ! Dans ce bois lugubre et sombre _tEurydice ! Eurydice ! Ombre chère ! _tDivinités de l'Achéron _tL'amour vient au secours des amants les plus tendres _tApprends la volonté des cieux _tImpitoyables Dieux ! |
||
505 |
_aACTE II Premier Tableau _tQuel est l'audacieux _tLaissez-vous toucher par mes pleurs _tAh ! La flamme qui me dévore |
||
505 |
_aACTE II Deuxième tableau
_tInterlude _tCet asile calme et tranquille _tQuel nouveau ciel pare ces lieux ? _tReste en ce séjour paisible |
||
505 |
_aACTE III Premier tableau
_tViens, viens Eurydice, suis-moi ! _tViens, suis un époux qui t'adore _tMais d'où vient qu'il persiste à garder le silence ? _tFortune ennemie _tQuelle épreuve cruelle _tMalheureux, qu'ai je fait ? _tJ'ai perdu mon Eurydice _tAh ! Puisse ma douleur finir avec ma vie ! |
||
505 |
_aACTE III Deuxième tableau
_tAh ! Dans ce bois lugubre et sombre |
||
505 |
_aBonus
_tBackstage _tInterview Giampaolo Bisani _tInterview David Alagna |
||
508 | _aDavid Alagna, stage & video director; costumes, Carla Teti; light design, Aldo Solbiati; directed by Arnaud Petitet and David Alagna. | ||
508 | _a"Produced by Antydote." | ||
511 | 0 | _aSerena Gamberoni (Eurydice) ; Roberto Alagna (Orphée) ; Marc Barrard (Le Guide) ; Teatro comunale di Bologna Orchestra and Choir ; Giampaolo Bisanti, conductor. | |
518 | _aFilmed at the Teatro Comunale di Bologna, Jan. 2008. | ||
538 | _aDVD-9 (region free); soundtracks in Dolby digital 5.1, DTS 5.1, PCM stereo; aspect ratio 16:9; filmed in HD. | ||
540 | _aRestrictions: Home use only. Not for use in a classroom or other public space. | ||
546 | _aSung in French; subtitles in English, French, German, Italian & Spanish. | ||
650 | 0 | _aOperas. | |
700 | 1 |
_aMoline, _cM. _q(Pierre Louis), _dapproximately 1740-1821. |
|
700 | 1 | _aGamberoni, Serena | |
700 | 1 | _aAlagna, Roberto | |
700 | 1 | _aBarrard, Marc | |
700 | 1 | _aBisanti, Giampaolo | |
700 | 1 | _aAlagna, David | |
700 | 1 |
_aTeti, Carla _d1969- |
|
700 | 1 | _aSolbiati, Aldo | |
700 | 1 | _aPetitet, Arnaud | |
710 | 2 | _aTeatro comunale (Bologna, Italy) | |
710 | 2 | _aAntydote | |
710 | 2 | _aBel Air Media | |
856 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=_g-iWYrK84o&feature=youtu.be _zVoir un extrait |
||
942 |
_2z _cVM |