000 | 03761nam a22007573i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2830 _d2830 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20200106151228.0 | ||
008 | 180116s2018 onc 000 0 fre | ||
020 | _a9781260183061 (br) | ||
035 | _a(OCoLC)1030625993 | ||
040 |
_aCaOONL _bfre _cCaOONL _dOOU _dJCRC |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
099 | _aHB 172.5 .K374 2018 | ||
100 | 1 | _aKarlan, Dean S. | |
110 | _aYale University and Innovations for Poverty Action | ||
245 | 1 | 0 |
_aMacroéconomie : édition française / _cDean Karlan et Jonathan Morduch ; avec la collaboration de Meredith L. Startz, Rafat Alam, Andrew Wong. |
250 | _aPremière édition canadienne. | ||
264 | 1 |
_aWhitby, ON : _bMcGraw-Hill Education, _c2018. |
|
300 |
_axxii, 562 p. ; _bill. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTraduction de Macroeconomics, first Canadian edition. | ||
504 | _aComprend des références bibliographiques. | ||
505 | _a« Nous offrons le présent ouvrage, Macroéconomie, comme ressource aux enseignants qui souhaitent entretenir l'intérêt de leurs étudiants et qui cherchent à leur inculquer les notions de base en économie, tout en les initiant aux nouvelles idées importantes en matière de pensée économique. Nous avons conçu ce manuel dans le but d'aider les étudiants à considérer l'économie comme un fil conducteur permettant de comprendre, d'analyser et de régler des problèmes à l'échelle locale et mondiale. » (Avant-propos, p. xv) | ||
505 | _aTABLE DES MATIÈRES | ||
505 | _aPREMIÈRE PARTIE La puissance des sciences économiques | ||
505 | _aChapitre 1 La macroéconomie et la vie | ||
505 | _aChapitre 2 La spécialisation et l'échange | ||
505 | _aANNEXE A L'essentiel en mathématiques : comprendre les graphiques et la pente | ||
505 | _aDEUXIÈME PARTIE L'offre et la demande | ||
505 | _aChapitre 3 Le marché | ||
505 | _aANNEXE B L'essentiel en mathématiques: les équations linéaires | ||
505 | _aChapitre 4 L'élasticité | ||
505 | _aANNEXE C L'essentiel en mathématiques: calculer le pourcentage de changement, la pente et l'élasticité | ||
505 | _aChapitre 5 L'efficience | ||
505 | _aANNEXE D L'essentiel en mathématiques: l'aire sous une courbe linéaire | ||
505 | _aChapitre 6 L'intervention gouvernementale | ||
505 | _aTROISIÈME PARTIE Les données de la macroéconomie | ||
505 | _aChapitre 7 La mesure de la richesse des pays | ||
505 | _aChapitre 8 Le coût de la vie | ||
505 | _aQUATRIÈME PARTIE La croissance économique et le chômage | ||
505 | _aChapitre 9 La croissance économique | ||
505 | _aChapitre 10 Le chômage et la demande de main-d'oeuvre | ||
505 | _aCINQUIÈME PARTIE L'économie à court terme et à long terme | ||
505 | _aChapitre 11 La demande globale et l'offre globale | ||
505 | _aChapitre 12 La politique budgétaire | ||
505 | _aSIXIÈME PARTIE Le système financier et les instances financières | ||
505 | _aChapitre 13 Les éléments fondamentaux de la finance | ||
505 | _aChapitre 14 La monnaie et le système monétaire | ||
505 | _aChapitre 15 L'inflation | ||
505 | _aChapitre 16 Les crises financières | ||
505 | _aSEPTIÈME PARTIE Les questions de politique internationale | ||
505 | _aChapitre 17 La macroéconomie des marchés libres | ||
505 | _aGlossaire | ||
505 | _aNotes | ||
505 | _aIndex | ||
546 | _aTraduit de l'anglais. | ||
650 | 6 | _aMacroéconomie. | |
700 | 1 | _aMorduch, Jonathan | |
700 | 1 | _aStartz, Meredith L. | |
700 | 1 | _aAlam, Rafat | |
700 | 1 | _aWong, Andrew | |
710 | _aNew York University | ||
710 | _aYale University and Innovations for Poverty Action | ||
710 | _aMacEwan University | ||
710 | _aUniversity of Alberta | ||
942 |
_2z _cBK |