000 | 02781cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3409 _d3409 |
||
001 | 10368353 | ||
003 | CaAEU | ||
005 | 20241119201314.0 | ||
008 | 231129t20232023nkca b 000 e fre | ||
020 | _a9782896914630 (br) | ||
020 | _a2896914633 (br) | ||
035 | _aon1410962333 | ||
040 |
_aUAB _beng _erda _cUAB _dUAB _dAEU _dJCRC |
||
050 | 4 |
_aPQ3919.3.B67 _bT68 2023 |
|
055 | 3 |
_aPS8553.O7385 _bT68 2023 |
|
055 | 3 |
_aPS9553.O7385 _bT68 2023 |
|
082 | 0 |
_aC848/.6 _223 |
|
090 |
_aPS 9553 O7385 T68 2023 _bAEU |
||
100 | 1 |
_aBossé, Paul, _d1971- _eauteur |
|
245 | 1 | 0 |
_aTous les tapis roulants mènent à Rome / _cun essai de Paul Bossé ; illustrations, Paul Bordeleau. |
264 | 1 |
_aMoncton, NB : _bLes Éditions Perce-Neige, _c2023. |
|
300 |
_a259 p. : _bill. en coul. ; _c23 cm. |
||
440 | _aEssais et documents | ||
500 | _aSur la page couverture les mots 'une aventure de Paul Roméo Bossé' sont remplacés par les mots 'un essai de Paul Roméo Bossé.' | ||
504 | _aComprend les réf. biblio. (pp. 253-258). | ||
505 | _aPrologue -- Chapitre 1 : 1971-1972 -- Chapitre 2 : 1984 -- Chapitre 3 : 1988 -- Chapitre 4 : 1989-2008 -- Chapitre 5 : 2010-2012 -- Chapitre 6 : 2016-2019 -- Chapitre 7 : 2020-2021 | ||
520 | _a« La crise climatique racontée à échelle humaine par le poète et cinéaste Paul Bossé et illustrée par le bédéiste Paul Bordeleau Depuis près de trente ans, l’œuvre foisonnante et multiforme de Paul Bossé tente par tous les moyens de cerner la problématique environnementale. Dans cet essai flirtant avec le récit, il dresse le bilan d’un demi-siècle d’activisme, à partir de sa naissance durant les années 1970 jusqu’à son cinquantième anniversaire. Éco-lucide ou éco-rebelle plutôt qu’éco-anxieux, l’auteur emprunte à nombre de scientifiques, d’artistes et de militant·es leur sifflet de lifeguards. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : sauver la vie sur la planète bleue. À bord du tapis roulant, Spock, Astérix, Jean-Paul II, Mick Jagger, Bill « Spaceman » Lee, Bob Barker, Greta Thunberg et bien d’autres sont convoqués tour à tour pour illustrer l’impasse vers laquelle se dirige la société de consommation. Plus que les chiffres ou les statistiques, ce sont ces figures familières qui nous font comprendre la gravité de la situation. Un livre à mettre de toute urgence entre les mains de la prochaine génération. » (4e de couverture) | ||
650 | 0 | _aEnvironmental degradation. | |
650 | 0 | _aClimatic changes. | |
650 | 6 | _aCrise écologique. | |
650 | 6 |
_aClimat _xChangements. |
|
655 | 7 |
_aEssays. _2lcgft |
|
655 | 7 |
_aEssais. _2rvmgf |
|
700 |
_aBordeleau, Paul _eillustrateur |
||
830 | 0 | _aEssais et documents (Moncton, N.-B.) | |
942 |
_2z _cBK |