000 | 05170cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4100 _d4100 |
||
001 | 8191910 | ||
003 | CaAEU | ||
005 | 20241210190635.0 | ||
008 | 170905t20172017bcca bc 001 0 fre d | ||
020 | _a9781773270319 (rel) | ||
020 | _a1773270311 (rel) | ||
035 | _aon1005098886 | ||
040 |
_aTOH _beng _erda _cTOH _dOCLCQ _dCDX _dUAB _dAEU _dJCRC |
||
041 | 0 |
_afre _aeng |
|
043 |
_an-cn-on _an-cn-qu |
||
050 | 4 |
_aN6547.O883 _bA45 2017 |
|
055 | 3 |
_aN6547 O77 _bA45 2017 |
|
082 | 0 | 4 |
_a709.713/8 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aÀdisòkàmagan : _bmazinadisigewin Ottawang ashidj tenagadonj Gatineau = Nous connaître un peu nous-mêmes : un panorama de l'art de la région d'Ottawa-Gatineau = We'll all become stories : a survey of art in the Ottawa-Gatineau Region / _cRebecca Basciano, Jim Burant, Michelle Gewurtz, Catherine Sinclair. |
246 | 3 | 1 |
_aNous connaître un peu nous-mêmes : _bun panorama de l'art de la région d'Ottawa-Gatineau |
246 | 3 | 1 |
_aWe'll all become stories : _ba survey of art in the Ottawa-Gatineau Region |
246 | 3 | _aWe will all become stories | |
264 | 1 |
_aVancouver : _bFigure 1 Publishing, _c2017. |
|
300 |
_axv, 331 p. : _bill. (principal. en coul.) ; _c29 cm. |
||
500 | _a"Catalogue of an exhibition organized by, and held at, The Ottawa Art Gallery, Ottawa, ON, December 8, 2017-April 15, 2018"--Colophon | ||
501 | _aTextes par Catherine Sinclair, Ruth B. Phillips, Rebecca Basciano, Michelle Gewurtz, Penny McCann, Wanda Nanibush, Johnathan Shaughnessy, Marie-Jean Musiol et Josée Dubeau, Jim Burant, Heather Igloliorte, Carol Payne, Justin Wonnacott, Cara Tierney, Caroline Langill, Marie-Renée Vial | ||
504 | _aComprend des réf. biblio. (pages 313-316) and index. | ||
520 | _a« En prévision de l’ouverture de son nouvel édifice, la Galerie d’art d’Ottawa lance la publication d’Àdisòkàmagan / Nous connaître un peu nous-mêmes / We’ll all become stories, qui deviendra sans contredit la référence en matière de pratiques artistiques dans la région d’Ottawa-Gatineau. Plusieurs commissaires, artistes, écrivains et écrivaines, historiens et historiennes de l’art et membres de la communauté ont contribué à ce magnifique catalogue d’accompagnement à l’exposition inaugurale de la GAO. Il en résulte une exploration sans pareille de l’histoire de l’art et de la production artistique contemporaine de la région. Ce catalogue d’exposition est composé de 27 sections thématiques rédigées par divers contributeurs comme Jonathan Shaughnessy, Ruth B. Phillips et wanda nanibush, ainsi que par les commissaires de l’exposition. Nous connaître un peu nous-mêmes contient une frise chronologique illustrée et plus de 180 reproductions en couleur d’œuvres reflétant une multitude de médiums dont la peinture, l’impression, le textile, la photographie, les métiers d’art, le film, la performance et les installations conceptuelles. Cette édition bilingue en français et en anglais contient également des traductions en anishinābemowin (algonquin), offrant une perspective unique sur la capitale nationale. Unique et généreuse, cette œuvre inédite est un véritable trésor. » (Description de l'éditeur) | ||
520 | _a"In advance of the opening of the Ottawa Art Gallery’s new building, the publication Àdisòkàmagan / Nous connaître un peu nous-mêmes / We’ll all become stories launches as the definitive showcase of the artistic practices of the Ottawa-Gatineau region. This gorgeous companion catalogue to the OAG’s upcoming inaugural exhibition draws together a broad selection of curators, artists, writers, art historians and community members to generate the most extensive and multilayered exploration of the region’s art history and contemporary production to date. Featuring 27 thematic sections written by guest authors including Jonathan Shaughnessy, Ruth B. Phillips, and wanda nanibush as well as the exhibition curators, We’ll all become stories contains an illustrated chronological timeline and over 180 stunning colour images of works across multiple media including paintings, prints, textiles, photography, fine craft, film, performance and conceptual installations. This bilingual English and French volume offers some Anishinābemowin (Algonquin) translation and provides a unique lens through which to view the nation’s capital. A lush and unprecedented tome, it is sure to be treasured by readers across the nation." (Publisher's description) | ||
546 | _aParallel text in French and English. Some frontmatter, including title, presented in the Anishinābeg. | ||
650 | 0 |
_aArts _zOttawa River Valley (Québec and Ont.) _vExhibitions. |
|
650 | 6 |
_aArts _zOutaouais, Vallée de l' (Québec et Ont.) _vExpositions. |
|
700 | 1 |
_aBasciano, Rebecca, _eautrice _eéditrice. |
|
700 | 1 |
_aBurant, Jim _eauteur _eéditeur. |
|
700 | 1 |
_aSinclair, Catherine, _d1978- _eautrice _eéditrice |
|
700 | 1 |
_aGewurtz, Michelle, _eautrice _eréditrice |
|
856 |
_uhttps://oaggao.ca/learn/research/publications/adisokamagan-nous-connaitre-un-peu-nous-memes-well-all-become-stories/ _zSite de l'éditeur. |
||
942 |
_2z _cBK |