000 | 03602cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4270 _d4270 |
||
001 | 171917464 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250228180226.0 | ||
008 | 130927t20132013be a###frb 000 0 fre d | ||
020 | _a9782804182106 (br) | ||
035 | _a(OCoLC)862758780 | ||
035 | _a754190 | ||
040 |
_aABES _bfre _eAFNOR _cJCRC |
||
082 | 0 |
_a610.7 _222 |
|
100 | 1 |
_aHouart, Mireille _4aut. _eAuteur |
|
245 | 1 | 0 |
_aRéussir sa première année en médecine, sciences, sciences de la santé, ingénierie / _cMireille Houart ; préface de Marc Romainville ; dessins de Jacques Sondron. |
250 | _a1ere Éd. | ||
260 |
_aBruxelles : _bDe Boeck, _c2013. |
||
300 |
_a245 p. : _bill., couv. ill. en coul. ; _c19 x 14 cm. |
||
504 | _aBibliogr. p. 236-237. Notes bibliogr. | ||
505 | _aTABLE DES MATIÈRES : -- Préface -- 1: Introduction -- 2: Participer Aux Activités d'enseignement -- 3: Prendre Des Notes Pendant Les Cours Magistraux -- 4: Percevoir Les Exigences des Professeurs -- 5: Se Créer Un Support De Cours -- 6: Élaborer Des Outils D'Étude -- 7: Refaire Les Exercises des Travaux Dirigés -- 8: Mémoriser Une Matière Consequente -- 9: Gérer Son Temps Et Orgaaniser Son Travail -- 10: Se Mettre Au Travail Et Maintenir L'effort Jusqu'au Bout -- 11: Présenter Un Examen -- 12: Analyser Ses Méthodes et Ses Résultats Afin D'adapter Ses Manières De Faire. | ||
520 | _a«Entreprendre une première année dans l'enseignement supérieur est un beau défi mais constitue parfois une véritable rupture pour les jeunes étudiants confrontés à de nouvelles difficultés (méthodes d'étude inadaptées, méconnaissance des habitudes universitaires, manque de motivation à se plonger dans ses cours...). Ce livre constitue un guide incontournable qui permettra aux étudiants de se familiariser rapidement avec les exigences de l'université, de prendre conscience des tâches à mettre en œuvre tout au long de l'année et de les planifier, de se poser les questions cruciales aux moments clés de l'année pour progresser. Il vise également à outiller l'étudiant de techniques performantes pour prendre des notes, se créer un support de cours, élaborer des outils d'étude, percevoir les exigences des professeurs, mémoriser d'importantes quantités de matière, gérer son temps, préparer des examens écrits, oraux, à choix multiples, gérer son blocus et sa session d'examens et se motiver au travail... Des exemples concrets extraits de cours de sciences et d'examens réels, des stratégies efficaces, des réponses précises à des questions fréquemment posées par les étudiants, de nombreux questionnaires pour s'autoévaluer sont autant d'atouts majeurs proposés dans cet ouvrage. L'étudiant peut ainsi apprendre rapidement les ficelles du métier d'étudiant et avancer sur le chemin de la réussite.» (4e de couv) | ||
650 | 7 |
_0(IdRef)055301967 _aÉtudiants en ingénierie _0(IdRef)027387445 _xExamens. _2ram |
|
650 | 7 |
_0(IdRef)027451739 _aÉtudiants en sciences _0(IdRef)027387445 _xExamens. _2ram |
|
650 | 7 |
_0(IdRef)027611485 _aÉtudiants en médecine _0(IdRef)027387445 _xExamens. _2ram |
|
650 | 7 |
_0(IdRef)028137124 _aPremier cycle des études médicales _0(IdRef)027387445 _xExamens. _2ram |
|
650 | 7 |
_0(IdRef)027508943 _aTravail intellectuel _xMéthodologie. _2ram |
|
650 | 7 |
_0(IdRef)040698416 _aEnseignement médical premier cycle _0(IdRef)038961520 _xméthodes. _2fmesh |
|
653 | _aC1 Avancée | ||
653 | _aC1 Advanced | ||
700 | 1 |
_aRomainville, Marc _4aui. _ePréface |
|
700 | 1 |
_aSondron, Jacques _4ill. _eIllustrations / Graphisme |
|
942 |
_2z _cBK |